<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3 balandžio, 2026 at 8:27 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://naujausioszinios.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NaujausiosŽinios.LT</title>
		<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt]]></link>
		<description><![CDATA[NaujausiosŽinios.LT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:45:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://naujausioszinios.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-bankas-valstybei-pervede-71-mln-euru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-bankas-valstybei-pervede-71-mln-euru/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas valstybei pervedė 71 mln. eurų</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-tiesioginiu-investiciju-apzvalga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-tiesioginiu-investiciju-apzvalga/]]></link>
			<title>2025 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 17:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-tarptautine-prekyba-paslaugomis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-tarptautine-prekyba-paslaugomis/]]></link>
			<title>2025 m. ketvirtojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/konsultacijos-del-viesai-neatskleistos-informacijos-skelbimo-atidejimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/konsultacijos-del-viesai-neatskleistos-informacijos-skelbimo-atidejimo/]]></link>
			<title>Konsultacijos dėl viešai neatskleistos informacijos skelbimo atidėjimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 19:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-bankas-sventini-savaitgali-rinkites-momentinius-mokejimus-eurais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-bankas-sventini-savaitgali-rinkites-momentinius-mokejimus-eurais/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas: šventinį savaitgalį rinkitės momentinius mokėjimus eurais</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 18:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/seimas-skyre-gedimina-simku-antrai-lb-valdybos-pirmininko-kadencijai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/seimas-skyre-gedimina-simku-antrai-lb-valdybos-pirmininko-kadencijai/]]></link>
			<title>Seimas skyrė Gediminą Šimkų antrai LB valdybos pirmininko kadencijai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 16:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/centrolink-2025-m-du-trecdaliai-ivykdytu-mokejimu-buvo-momentiniai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/centrolink-2025-m-du-trecdaliai-ivykdytu-mokejimu-buvo-momentiniai/]]></link>
			<title>CENTROlink: 2025 m. du trečdaliai įvykdytų mokėjimų buvo momentiniai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-bankas-ekonomika-augs-sparciai-taciau-infliacija-bus-didesne-nei-tiketasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-bankas-ekonomika-augs-sparciai-taciau-infliacija-bus-didesne-nei-tiketasi/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas: ekonomika augs sparčiai, tačiau infliacija bus didesnė, nei tikėtasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/banku-apklausa-bankai-numato-kad-nauju-paskolu-paklausa-ir-toliau-augs-vis-daugiau-ju-izvelgia-besiformuojancius-disbalansus-nt-rinkoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/banku-apklausa-bankai-numato-kad-nauju-paskolu-paklausa-ir-toliau-augs-vis-daugiau-ju-izvelgia-besiformuojancius-disbalansus-nt-rinkoje/]]></link>
			<title>Bankų apklausa: bankai numato, kad naujų paskolų paklausa ir toliau augs, vis daugiau jų įžvelgia besiformuojančius disbalansus NT rinkoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 08:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/sustiprejes-euras-lietuvos-ekonomikai-didelio-poveikio-netures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/sustiprejes-euras-lietuvos-ekonomikai-didelio-poveikio-netures/]]></link>
			<title>Sustiprėjęs euras Lietuvos ekonomikai didelio poveikio neturės</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/g-simkus-baltijos-regiono-saliu-atsparumas-investuotoju-pasitikejimu-pagrista-realybe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/g-simkus-baltijos-regiono-saliu-atsparumas-investuotoju-pasitikejimu-pagrista-realybe/]]></link>
			<title>G. Šimkus: Baltijos regiono šalių atsparumas – investuotojų pasitikėjimu pagrįsta realybė</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/ziema-busto-rinkos-neatvesino-kainu-augimas-virsijo-10-proc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/ziema-busto-rinkos-neatvesino-kainu-augimas-virsijo-10-proc/]]></link>
			<title>Žiema būsto rinkos neatvėsino, kainų augimas viršijo 10 proc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 23:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></link>
			<title>2025 m. ketvirtojo ketvirčio Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 15:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/ecb-valdancioji-taryba-lietuvos-bankas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/ecb-valdancioji-taryba-lietuvos-bankas/]]></link>
			<title>ECB Valdančioji taryba | Lietuvos bankas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 15:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lvat-lietuvos-banko-vertinimas-ir-skirtos-poveikio-priemones-tinkamos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lvat-lietuvos-banko-vertinimas-ir-skirtos-poveikio-priemones-tinkamos/]]></link>
			<title>LVAT: Lietuvos banko vertinimas ir skirtos poveikio priemonės – tinkamos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 14:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/uab-paytend-europe-neteko-licencijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/uab-paytend-europe-neteko-licencijos/]]></link>
			<title>UAB „PAYTEND EUROPE“ neteko licencijos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 19:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/visuomenei-pristatyta-lietuvos-banko-mokejimu-strategija-demesys-saugumui-inovacijoms-ir-vartotoju-poreikiams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/visuomenei-pristatyta-lietuvos-banko-mokejimu-strategija-demesys-saugumui-inovacijoms-ir-vartotoju-poreikiams/]]></link>
			<title>Visuomenei pristatyta Lietuvos banko mokėjimų strategija: dėmesys saugumui, inovacijoms ir vartotojų poreikiams</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-banko-valdybos-nutarimai-lietuvos-bankas-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-banko-valdybos-nutarimai-lietuvos-bankas-13/]]></link>
			<title>Lietuvos banko valdybos nutarimai | Lietuvos bankas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-energetinei-nepriklausomybei-2-euru-moneta-iamzintas-istorinis-valstybes-luzis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-energetinei-nepriklausomybei-2-euru-moneta-iamzintas-istorinis-valstybes-luzis/]]></link>
			<title>Lietuvos energetinei nepriklausomybei – 2 eurų moneta: įamžintas istorinis valstybės lūžis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 20:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-19/]]></link>
			<title>Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 12:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-banko-valdybos-nutarimai-lietuvos-bankas-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-banko-valdybos-nutarimai-lietuvos-bankas-12/]]></link>
			<title>Lietuvos banko valdybos nutarimai | Lietuvos bankas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 15:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2026-m-sausio-men-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2026-m-sausio-men-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></link>
			<title>2026 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 22:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/kredito-unijos-pernai-augo-sparciai-taciau-pelninguma-mazino-sumenkusios-palukanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/kredito-unijos-pernai-augo-sparciai-taciau-pelninguma-mazino-sumenkusios-palukanos/]]></link>
			<title>Kredito unijos pernai augo sparčiai, tačiau pelningumą mažino sumenkusios palūkanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2026-m-vasario-men-uz-indelius-palukanos-mazejo-o-uz-suteiktas-paskolas-didejo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2026-m-vasario-men-uz-indelius-palukanos-mazejo-o-uz-suteiktas-paskolas-didejo/]]></link>
			<title>2026 m. vasario mėn. už indėlius palūkanos mažėjo, o už suteiktas paskolas – didėjo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 00:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/investicinio-sukciavimo-dekonstrukcija-svarbiausia-pirmas-ispudis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/investicinio-sukciavimo-dekonstrukcija-svarbiausia-pirmas-ispudis/]]></link>
			<title>Investicinio sukčiavimo dekonstrukcija: svarbiausia – pirmas įspūdis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 11:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/daugiau-nei-trecdalis-lietuviu-vengia-kalbeti-apie-pinigus-ekspertai-ragina-lauzyti-tyla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/daugiau-nei-trecdalis-lietuviu-vengia-kalbeti-apie-pinigus-ekspertai-ragina-lauzyti-tyla/]]></link>
			<title>Daugiau nei trečdalis lietuvių vengia kalbėti apie pinigus: ekspertai ragina laužyti tylą</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 06:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/stiprinama-kova-su-finansiniu-sukciavimu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/stiprinama-kova-su-finansiniu-sukciavimu/]]></link>
			<title>Stiprinama kova su finansiniu sukčiavimu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 16:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/patarimai-nuomones-formuotojams-i-ka-atkreipti-demesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/patarimai-nuomones-formuotojams-i-ka-atkreipti-demesi/]]></link>
			<title>Patarimai nuomonės formuotojams – į ką atkreipti dėmesį</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 16:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-18/]]></link>
			<title>Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 17:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-6/]]></link>
			<title>Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 08:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-5/]]></link>
			<title>Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 15:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/kriptoturto-paslaugu-teikejo-licencija-uab-micar-assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/kriptoturto-paslaugu-teikejo-licencija-uab-micar-assets/]]></link>
			<title>Kriptoturto paslaugų teikėjo licencija – UAB Micar assets</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2026-m-sausio-men-sumazejo-gyventoju-ir-imoniu-indeliu-apimtis-bei-ju-palukanu-normos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2026-m-sausio-men-sumazejo-gyventoju-ir-imoniu-indeliu-apimtis-bei-ju-palukanu-normos/]]></link>
			<title>2026 m. sausio mėn. sumažėjo gyventojų ir įmonių indėlių apimtis bei jų palūkanų normos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 01:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-bankas-isleidzia-monetas-pagalbos-tarnyboms-ir-salies-energetinei-nepriklausomybei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-bankas-isleidzia-monetas-pagalbos-tarnyboms-ir-salies-energetinei-nepriklausomybei/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas išleidžia monetas pagalbos tarnyboms ir šalies energetinei nepriklausomybei</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 10:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2025-m-gruodzio-men-lietuvoje-skolinimas-imonems-buvo-vienas-brangiausiu-euro-zonoje-o-indeliu-palukanu-normos-priartejo-prie-euro-zonos-vidurkio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2025-m-gruodzio-men-lietuvoje-skolinimas-imonems-buvo-vienas-brangiausiu-euro-zonoje-o-indeliu-palukanu-normos-priartejo-prie-euro-zonos-vidurkio/]]></link>
			<title>2025 m. gruodžio mėn. Lietuvoje skolinimas įmonėms buvo vienas brangiausių euro zonoje, o indėlių palūkanų normos priartėjo prie euro zonos vidurkio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 12:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/ar-mazesnis-pensinio-amziaus-dirbanciuju-apmokestinimas-sumazintu-darbuotoju-trukuma-lietuvoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/ar-mazesnis-pensinio-amziaus-dirbanciuju-apmokestinimas-sumazintu-darbuotoju-trukuma-lietuvoje/]]></link>
			<title>Ar mažesnis pensinio amžiaus dirbančiųjų apmokestinimas sumažintų darbuotojų trūkumą Lietuvoje?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 17:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-banko-skelbiamos-statistikos-pokyciai-bulgarijai-tapus-euro-zonos-nare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-banko-skelbiamos-statistikos-pokyciai-bulgarijai-tapus-euro-zonos-nare/]]></link>
			<title>Lietuvos banko skelbiamos statistikos pokyčiai Bulgarijai tapus euro zonos nare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 09:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2025-m-gruodzio-men-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2025-m-gruodzio-men-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></link>
			<title>2025 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 13:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/kreditavimas-2025-m-pabaigoje-ir-toliau-buvo-aktyvus-palukanu-normos-stabilios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/kreditavimas-2025-m-pabaigoje-ir-toliau-buvo-aktyvus-palukanu-normos-stabilios/]]></link>
			<title>Kreditavimas 2025 m. pabaigoje ir toliau buvo aktyvus, palūkanų normos – stabilios</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 04:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-banko-kauno-rumuose-paroda-apie-pinigu-kelia-nuo-gimimo-iki-sunaikinimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-banko-kauno-rumuose-paroda-apie-pinigu-kelia-nuo-gimimo-iki-sunaikinimo/]]></link>
			<title>Lietuvos banko Kauno rūmuose – paroda apie pinigų kelią nuo gimimo iki sunaikinimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 12:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/ecb-valdancioji-taryba-nepakeite-pagrindiniu-palukanu-normu-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/ecb-valdancioji-taryba-nepakeite-pagrindiniu-palukanu-normu-4/]]></link>
			<title>ECB Valdančioji taryba nepakeitė pagrindinių palūkanų normų</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 18:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/praejusius-metus-lietuvos-ekonomika-baige-augimu-ko-laukti-siais-metais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/praejusius-metus-lietuvos-ekonomika-baige-augimu-ko-laukti-siais-metais/]]></link>
			<title>Praėjusius metus Lietuvos ekonomika baigė augimu, ko laukti šiais metais?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 17:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-3/]]></link>
			<title>Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2025-m-gruodzio-men-padidejo-gyventoju-indeliai-kredito-istaigose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2025-m-gruodzio-men-padidejo-gyventoju-indeliai-kredito-istaigose/]]></link>
			<title>2025 m. gruodžio mėn. padidėjo gyventojų indėliai kredito įstaigose</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 01:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-4/]]></link>
			<title>Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 19:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-bankas-pranesa-apie-2026-m-konsultacinius-renginius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-bankas-pranesa-apie-2026-m-konsultacinius-renginius/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas praneša apie 2026 m. konsultacinius renginius</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 11:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/realusis-darbo-uzmokestis-2025-m-didejo-gerokai-leciau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/realusis-darbo-uzmokestis-2025-m-didejo-gerokai-leciau/]]></link>
			<title>Realusis darbo užmokestis 2025 m. didėjo gerokai lėčiau</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 18:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-finansu-rinkoje-vienas-is-pasauliniu-mokejimo-paslaugu-lyderiu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/lietuvos-finansu-rinkoje-vienas-is-pasauliniu-mokejimo-paslaugu-lyderiu/]]></link>
			<title>Lietuvos finansų rinkoje – vienas iš pasaulinių mokėjimo paslaugų lyderių</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2025-metus-busto-rinka-uzbaige-auksta-nata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/2025-metus-busto-rinka-uzbaige-auksta-nata/]]></link>
			<title>2025 metus būsto rinka užbaigė aukšta nata</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 08:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/amla-konsultacija-del-pagrindiniu-privaciojo-sektoriaus-igaliojimu-ir-suderintos-prieziuros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naujausioszinios.lt/amla-konsultacija-del-pagrindiniu-privaciojo-sektoriaus-igaliojimu-ir-suderintos-prieziuros/]]></link>
			<title>AMLA konsultacija dėl pagrindinių privačiojo sektoriaus įgaliojimų ir suderintos priežiūros</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 21:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
